Startseite›AGB›Diesel-/Energiezuschlag
Diesel-/Energiezuschlag
Transparente, monatlich fortgeschriebene Zuschlagsregelung auf Basis des Dieselpreises
Aktuell gültig
Diesel-/Energiezuschlag
Berechnungsgrundlage
Maßgeblich ist der durchschnittliche Brutto-Dieselpreis des Vormonats gemäß Shell-Preisindex. Der Diesel-/Energiezuschlag wird auf dieser Grundlage monatlich angepasst.
Bis einschließlich 1,70 EUR/Liter beträgt der Zuschlag 0,0 %. Danach steigt er je weiterer Stufe von 0,02 EUR/Liter gleichmäßig um 0,5 Prozentpunkte.
Der Zuschlag wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen (§ 7 Abs. 1 der AGB).
Staffeltabelle
| Bis Brutto-Dieselpreis (EUR/Liter) | Zuschlag |
|---|---|
| 1,70 | 0,0 % |
| 1,72 | 0,5 % |
| 1,74 | 1,0 % |
| 1,76 | 1,5 % |
| 1,78 | 2,0 % |
| 1,80 | 2,5 % |
| 1,82 | 3,0 % |
| 1,84 | 3,5 % |
| 1,86 | 4,0 % |
| 1,88 | 4,5 % |
| 1,90 | 5,0 % |
| 1,92 | 5,5 % |
| 1,94 | 6,0 % |
| 1,96 | 6,5 % |
| 1,98 | 7,0 % |
| 2,00 | 7,5 % |
| 2,02 | 8,0 % |
| 2,04 | 8,5 % |
| 2,06 | 9,0 % |
| 2,08 | 9,5 % |
| 2,10 | 10,0 % |
| Bis Brutto-Dieselpreis (EUR/Liter) | Zuschlag |
|---|---|
| 2,12 | 10,5 % |
| 2,14 | 11,0 % |
| 2,16 | 11,5 % |
| 2,18 | 12,0 % |
| 2,20 | 12,5 % |
| 2,22 | 13,0 % |
| 2,24 | 13,5 % |
| 2,26 | 14,0 % |
| 2,28 | 14,5 % |
| 2,30 | 15,0 % |
| 2,32 | 15,5 % |
| 2,34 | 16,0 % |
| 2,36 | 16,5 % |
| 2,38 | 17,0 % |
| 2,40 | 17,5 % |
| 2,42 | 18,0 % |
| 2,44 | 18,5 % |
| 2,46 | 19,0 % |
| 2,48 | 19,5 % |
| 2,50 | 20,0 % |
Diese Staffeltabelle ist Anlage zu den AGB & Beförderungsbedingungen der MSL Express Logistik GmbH und gilt in der jeweils zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung veröffentlichten Fassung.
MSL Express Logistik GmbH · msl-express.de · Stand: August 2026
